(Q1) 性別を教えてください必須
| 男 | 2 | 100% |
|---|
| 女 | | 0% |
|---|
| その他 | | 0% |
|---|
| 無回答 | | 0% |
|---|
| 合計 |
2 |
(Q2) 年齢を教えてください必須
| 10代以下 | | 0% |
|---|
| 20代 | | 0% |
|---|
| 30代 | | 0% |
|---|
| 40代 | 1 | 50% |
|---|
| 50代 | 1 | 50% |
|---|
| 60代 | | 0% |
|---|
| 70代以上 | | 0% |
|---|
| 合計 |
2 |
(Q3) お住まいの都道府県を教えてください必須
(Q4) 公演チケットを予約する際にどの方法を選択しますか?複数回答可
| ネット予約(カード決済) | 0 | 0% |
|---|
| ネット予約(コンビニ決済) | 1 | 50% |
|---|
| ネット予約(電子マネー決済) | 0 | 0% |
|---|
| ネット予約(銀行決済) | 0 | 0% |
|---|
| ネット予約(代引) | 0 | 0% |
|---|
| プレイガイド(現金決済) | 1 | 50% |
|---|
| プレイガイド(現金以外) | 0 | 0% |
|---|
| 電話予約 | 0 | 0% |
|---|
| その他 | 1 | 50% |
|---|
| 合計 |
3 |
(Q5) 公演チケットの受け取り方法はどれを選択しますか?複数回答可
| QRコード発券(非接触) | 0 | 0% |
|---|
| コンビニ発券 | 1 | 50% |
|---|
| 郵送(簡易書留・代引など) | 0 | 0% |
|---|
| プレイガイド(店頭窓口) | 0 | 0% |
|---|
| 会場受取(公演当日) | 1 | 50% |
|---|
| その他 | 0 | 0% |
|---|
| 合計 |
2 |
(Q6) チケット購入でこういう方法があれば嬉しい、便利など、ご提案ご要望等ありましたらお願いします。
((Q7) イベントナガノが販売・レンタルしている「光るプラカード」という商品を知っていますか?
| 使ったことがある | 2 | 100% |
|---|
| 見たことがある | | 0% |
|---|
| 存在は知っている | | 0% |
|---|
| 噂は聞いたことがある | | 0% |
|---|
| 知らない | | 0% |
|---|
| 知らないし興味もない | | 0% |
|---|
| その他 | | 0% |
|---|
| 合計 |
2 |
(Q8) アフターコロナのイベント参加で気になること、ご提案やご要望などがありましたらお願いします
| 搬入出のスタッフ20人で開場時のシフト(最低でも30人)を回させるのはやめてください。足し算できますか?って言いたくなるので |